Bookmark and Share
 
 
LIA
LIA

021-917 53531
021-3300 0430
081398891366

 
 
 
 
 
 
38.107.179.210

USER ONLINE : 16
TOTAL VISITOR : 221309
 
 
 

TUNAS DAIHATSU, MELAYANI PENJUALAN MOBIL DAIHATSU TERIOS, XENIA, LUXIO, GRAN MAX, LUXIO BAIK CASH DAN KREDIT

 
mesin cuci helm
 

Cicilan Kredit Luxio

Berikut adalah tabel harga Cicilan / Kredit Mobil Daihatsu Luxio menggunakan Leasing ACC, untuk perhitungan leasing lain dapat menghubungi kami.

TIPE LUXIO Bulan DP 10 % DP 15 % DP 20 %
Angsuran Byr 1 Angsuran Byr 1 Angsuran Byr 1
LUXIO 1,5 D M/T              
142.200.000 12 11.335.000 26.405.000 10.625.000 32.805.000 9.935.000 39.225.000
  24 6.365.000 21.535.000 5.940.000 28.220.000 5.545.000 34.935.000
  36 4.705.000 20.075.000 4.375.000 26.855.000 4.075.000 33.665.000
  48 - - 3.685.000 26.165.000 3.430.000 33.020.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1,5 D M/T PREMIO              
146.800.000 12 11.720.000 27.250.000 10.985.000 33.855.000 10.275.000 40.485.000
  24 6.580.000 22.210.000 6.145.000 29.115.000 5.735.000 36.045.000
  36 4.860.000 20.690.000 4.525.000 27.695.000 4.215.000 34.725.000
  48 - - 3.810.000 26.980.000 3.545.000 34.055.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 M M/T              
153.400.000 12 12.225.000 28.415.000 11.460.000 35.320.000 10.715.000 42.245.000
  24 6.865.000 23.155.000 6.405.000 30.365.000 5.980.000 37.610.000
  36 5.070.000 21.560.000 4.720.000 28.880.000 4.395.000 36.225.000
  48 - - 3.975.000 28.135.000 3.700.000 35.530.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 M M/T ELITE              
160.600.000 12 12.825.000 29.735.000 12.025.000 36.965.000 11.245.000 44.215.000
  24 7.200.000 24.210.000 6.725.000 31.765.000 6.275.000 39.345.000
  36 5.320.000 22.530.000 4.950.000 30.190.000 4.615.000 37.885.000
  48 - - 4.170.000 29.410.000 3.880.000 37.150.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 X M/T              
157.900.000 12 12.600.000 29.240.000 11.810.000 36.345.000 11.045.000 43.475.000
  24 7.075.000 23.815.000 6.605.000 31.240.000 6.165.000 38.695.000
  36 5.230.000 22.170.000 4.865.000 29.700.000 4.530.000 37.260.000
  48 - - 4.100.000 28.935.000 3.815.000 36.545.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 X M/T PRESTIGE              
166.400.000 12 13.310.000 30.800.000 12.480.000 38.290.000 11.675.000 45.805.000
  24 7.475.000 25.065.000 6.975.000 32.885.000 6.515.000 40.745.000
  36 5.520.000 23.310.000 5.140.000 31.250.000 4.790.000 39.220.000
  48 - - 4.330.000 30.440.000 4.030.000 38.460.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 X A/T              
169.100.000 12 13.535.000 31.295.000 12.690.000 38.905.000 11.870.000 46.540.000
  24 7.600.000 25.460.000 7.095.000 33.410.000 6.625.000 41.395.000
  36 5.615.000 23.675.000 5.225.000 31.740.000 4.870.000 39.840.000
  48 - - 4.400.000 30.915.000 4.095.000 39.065.000
  60 - - -      
               
LUXIO 1.5 X A/T PRESTIGE              
177.600.000 12 14.245.000 32.855.000 13.360.000 40.850.000 12.500.000 48.870.000
  24 8.000.000 26.710.000 7.470.000 35.060.000 6.975.000 43.445.000
  36 5.910.000 24.820.000 5.500.000 33.290.000 5.125.000 41.795.000
  48 - - 4.630.000 32.420.000 4.310.000 40.980.000
  60 - - -      
               
  • Tanggal Bulan Update Januari 2011
  • Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
 
 
 
 
 
 
DEALER DAIHATSU TUNAS
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI
Telp : 021-917 53531 - 081398891366
Email : marketing@showroomdaihatsu.com