Bookmark and Share
 
 
LIA
LIA

021-917 53531
021-3300 0430
081398891366

 
 
 
 
 
 
38.107.179.209

USER ONLINE : 15
TOTAL VISITOR : 221309
 
 
 

TUNAS DAIHATSU, MELAYANI PENJUALAN MOBIL DAIHATSU TERIOS, XENIA, LUXIO, GRAN MAX, LUXIO BAIK CASH DAN KREDIT

 
mesin cuci helm
 

Cicilan Kredit Gran Max

Berikut adalah tabel harga Cicilan / Kredit Mobil Daihatsu Gran Max menggunakan Leasing ACC, untuk perhitungan leasing lain dapat menghubungi kami.

TIPE GRAN MAX Bulan DP 10 % DP 15 % DP 20 %
Angsuran Byr 1 Angsuran Byr 1 Angsuran Byr 1
GRAN MAX PU 1.3 STD              
86.900.000 12 6.940.000 17.558.000 6.535.000 20.420.000 5.880.000 24.110.000
  24 3.895.000 15.475.000 3.605.000 17.590.000 3.335.000 21.665.000
  36 2.890.000 15.532.000 2.625.000 16.810.000 2.430.000 20.960.000
  48 2.410.000 15.806.000 2.225.000 16.440.000 2.080.000 20.610.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU 1.3 SW              
86.900.000 12 6.940.000 17.558.000 6.535.000 20.420.000 6.080.000 24.310.000
  24 3.895.000 15.475.000 3.605.000 17.590.000 3.335.000 21.668.000
  36 2.890.000 15.532.000 2.625.000 16.810.000 2.430.000 20.960.000
  48 2.410.000 15.806.000 2.255.000 16.440.000 2.080.000 20.610.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD              
99.000.000 12 7.935.000 19.913.000 7.470.000 23.170.000 6.950.000 27.600.000
  24 4.455.000 17.515.000 4.120.000 19.920.000 3.810.000 24.560.000
  36 3.300.000 17.542.000 3.000.000 19.000.000 2.775.000 23.725.000
  48 2.750.000 17.852.000

2.580.000

18.580.000 2.380.000 23.330.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING              
100.700.000 12 8.075.000 20.244.000 7.605.000 23.560.000 7.070.000 28.060.000
  24 4.530.000 17.798.000 4.190.000 20.245.000 3.880.000 24.970.000
  36 3.360.000 17.827.000 3.055.000 19.310.000 2.825.000 24.115.000
  48 2.800.000 18.141.000 2.625.000 18.880.000 2.420.000 23.710.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU 1.5 STD              
91.600.000 12 7.325.000 18.471.000 6.900.000 21.490.000 6.415.000 25.585.000
  24 4.115.000 16.270.000 3.805.000 18.495.000 3.520.000 22.790.000
  36 3.050.000 16.314.000 2.775.000 17.665.000 2.566.000 22.035.000
  48 2.540.000 16.599.000 2.380.000 17.270.000 2.195.000 21.665.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU 1.5 AC PS              
98.100.000 12 7.860.000 19.737.000 7.405.000 22.970.000 6.885.000 27.355.000
  24 4.410.000 17.360.000 4.080.000 19.745.000 3.775.000 24.345.000
  36 3.270.000 17.393.000 2.975.000 18.840.000 2.750.000 23.520.000
  48 2.725.000 17.700.000 2.555.000 18.420.000 2.355.000 23.125.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD              
103.700.000 12 8.320.000 20.826.000 7.835.000 24.240.000 7.290.000 28.880.000
  24 4.670.000 18.305.000 4.320.000 20.825.000 3.995.000 25.685.000
  36 3.460.000 18.324.000 3.150.000 19.855.000 2.910.000 24.800.000
  48 2.885.000 18.649.000 2.705.000 19.410.000 2.495.000 24.385.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING              
105.400.000 12 8.460.000 21.157.000 7.965.000 24.625.000 7.410.000 29.340.000
  24 4.750.000 18.593.000 4.390.000 21.150.000 4.065.000 26.095.000
  36 3.520.000 18.609.000 3.200.000 20.160.000 2.960.000 25.190.000
  48 2.935.000 18.938.000 2.750.000 19.710.000 2.535.000 24.765.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD              
110.200.000 12 8.850.000 22.087.000 8.340.000 25.720.000 7.755.000 30.645.000
  24 4.970.000 19.400.000 4.595.000 22.075.000 4.255.000 27.245.000
  36 3.680.000 19.403.000 3.350.000 21.030.000 3.100.000 26.290.000
  48 3.070.000 19.750.000 2.875.000 20.555.000 2.655.000 25.845.000
  60 - -        
               
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING              
111.900.000 12 8.990.000 22.418.000 8.470.000 26.105.000 7.880.000 31.110.000
  24 5.045.000 19.683.000 4.670.000 22.405.000 4.320.000 27.650.000
  36 3.740.000 19.688.000 3.400.000 21.335.000 3.145.000 26.675.000
  48 3.120.000 20.039.000 2.920.000 20.855.000 2.695.000 26.225.000
  60 - -        
               
GRAN MAX BV 1.3              
97.400.000 12 7.800.000 19.511.000 7.340.000 22.800.000 6.825.000 27.155.000
  24 4.380.000 17.067.000 4.045.000 19.605.000 3.740.000 24.170.000
  36 3.245.000 17.048.000 2.945.000 18.705.000 2.720.000 23.350.000
  48 2.705.000

17.292.000

2.525.000 18.285.000 2.330.000 22.960.000
  60 - -        
               
GRAN MAX BV 1.3 AC              
101.500.000 12 8.140.000 20.308.000 7.655.000 23.730.000 7.120.000 28.270.000
  24 4.570.000 17.772.000 4.215.000 20.390.000 3.900.000 25.150.000
  36 3.385.000 17.720.000 3.070.000 19.445.000 2.840.000 24.290.000
  48 2.825.000 17.977.000 2.635.000 19.010.000 2.430.000 23.880.000
  60 - -        
               
  • Tanggal Bulan Update Januari 2011
  • Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
 
 
 
 
 
 
DEALER DAIHATSU TUNAS
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI
Telp : 021-917 53531 - 081398891366
Email : marketing@showroomdaihatsu.com